环球观热点:科创板两融余额1046.29亿元 较上一日环比减少4.63亿元
发布日期: 2023-05-10 09:06:08 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,5月9日,科创板两融余额合计1046.29亿元,较上一交易日减少4.63亿元。其中,融资余额合计830.92亿元,较上一交易日减少3.25亿元;融券余额合计215.37亿元,较上一交易日减少1.38亿元。
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.09 | 1046.29 | -4.63 | 830.92 | 215.37 |
2023.05.08 | 1050.92 | 3.00 | 834.17 | 216.75 |
2023.05.05 | 1047.92 | -4.45 | 830.70 | 217.22 |
2023.05.04 | 1052.37 | -4.64 | 832.88 | 219.49 |
2023.04.28 | 1057.00 | -2.35 | 828.99 | 228.01 |
2023.04.27 | 1059.35 | -10.09 | 831.38 | 227.97 |
2023.04.26 | 1069.44 | -19.65 | 844.34 | 225.10 |
2023.04.25 | 1089.09 | -19.58 | 857.01 | 232.08 |
2023.04.24 | 1108.67 | -9.96 | 870.42 | 238.25 |
2023.04.21 | 1118.63 | -20.67 | 871.77 | 246.85 |
2023.04.20 | 1139.30 | 32.39 | 881.46 | 257.84 |
2023.04.19 | 1106.90 | 8.81 | 866.36 | 240.54 |
2023.04.18 | 1098.10 | -1.15 | 859.06 | 239.04 |
2023.04.17 | 1099.24 | 5.96 | 856.58 | 242.66 |
2023.04.14 | 1093.28 | 5.97 | 847.36 | 245.93 |
2023.04.13 | 1087.32 | -11.93 | 850.82 | 236.50 |
2023.04.12 | 1099.25 | 17.30 | 858.08 | 241.17 |
2023.04.11 | 1081.95 | -4.59 | 846.38 | 235.57 |
2023.04.10 | 1086.54 | -4.01 | 850.78 | 235.76 |
2023.04.07 | 1090.55 | 5.48 | 848.26 | 242.29 |
2023.04.06 | 1085.07 | 24.27 | 849.69 | 235.38 |
2023.04.04 | 1060.80 | 18.97 | 833.65 | 227.15 |
2023.04.03 | 1041.83 | 37.78 | 815.81 | 226.02 |
2023.03.31 | 1004.05 | 5.66 | 788.17 | 215.88 |
2023.03.30 | 998.39 | -2.22 | 783.10 | 215.29 |
2023.03.29 | 1000.61 | 12.33 | 783.80 | 216.81 |
2023.03.28 | 988.28 | -4.82 | 778.74 | 209.54 |
2023.03.27 | 993.10 | 6.61 | 776.89 | 216.21 |
2023.03.24 | 986.49 | 12.94 | 768.67 | 217.82 |
2023.03.23 | 973.55 | 19.30 | 757.00 | 216.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
相关内容
- 环球观热点:科创板两融余额1046.29亿元 较上一日环比减少4.63亿元 a>
- 美的燃气灶风门调节图解视频_红日燃气灶风门调节 a>
- 【新视野】职教刍议丨卸下焦虑,让孩子“慢下来” 期待高校劳动教育更走心 a>
- 2023年我国已补贴粮食收获机械10万多台,有什么品种,数量多少? a>
- 新消息丨汇总丨农机上市企业2022年度报告披露 a>
- 当前消息!【国际漫评】这下安全了! a>
- 智能早报|小度将发AI手机“新物种”;科技巨头计划发布8款CPU a>
- 记者:若梅西决定前往沙特踢球,多家俱乐部都有意得到他 当前关注 a>
- 焦点快播:山东路桥:融资净买入226.78万元,融资余额9467.46万元(05-09) a>
- 路虎迎来“头号劲敌”,纯进口,415马力+四驱带锁 a>
- 游民晨播报:曝《使命召唤》新作8月1日公布 GameFreak全新IP概念图首曝|世界播报 a>
- 中信证券:客车行业迎来修复 海外市场打开新空间_报资讯 a>
- 艾瑞咨询:国产运动品牌在国内市场上的竞争优势和品牌影响力正在逐渐提高 a>
- 世界球精选!中信证券:医疗健康产业迎来刚性复苏,优质赛道布局正当时 a>
- 直击股东大会|南侨食品:欧洲乳源涨价拖累一季度业绩,优先提高市占率但不打“低价牌” a>
- 每日信息:昨晚“谈了个寂寞”!拜登刷爆美国“信用卡”后,美国公务员们坐不住了:起诉白宫 a>
- 年内逾百家上市公司拟以集中竞价方式回购股份 新能源产业链公司意愿较强 a>
- 终端需求回暖:MLCC厂商提价“有底气” 行业景气度将持续修复 天天速递 a>
- 马龙:我们需要更多板凳得分 G5前会研究还有谁可以上场 当前视点 a>
- 四方精创(300468.SZ):公司积极布局区块链技术,在数据确权领域拥有成熟的解决方案-天天关注 a>