晶品特装2022年度分配预案:拟10派3元
发布日期: 2023-04-24 23:20:19 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
4月24日晶品特装发布2022年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为2269.77万元。派现额占净利润比例为50.07%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3元(含税) | 0.23 | 0.34 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入2.80亿元,同比下降33.70%,实现净利润4532.90万元,同比下降25.08%,基本每股收益为0.8元,加权平均净资产收益率为7.5%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出197.37万元,近5日主力资金净流入782.83万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2185.67万元,近5日增加204.75万元,增幅为10.34%。
按申万行业统计,晶品特装所属的国防军工行业共有46家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中航光电,派现金额为8.97亿元,其次是中航沈飞、西部超导,派现金额为7.84亿元、4.64亿元。(数据宝)
2022年度国防军工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002179 | 中航光电 | 3.00 | 5.5 | 89694.27 | 33.01 | 0.78 |
600760 | 中航沈飞 | 4.00 | 4 | 78421.05 | 34.02 | 0.67 |
688122 | 西部超导 | 4.00 | 10 | 46404.61 | 42.97 | 1.06 |
002414 | 高德红外 | 3.00 | 1.3 | 42707.36 | 85.08 | 0.90 |
600893 | 航发动力 | 0.00 | 1.45 | 38651.12 | 30.49 | 0.31 |
300699 | 光威复材 | 6.00 | 7 | 36284.50 | 38.84 | 1.02 |
002465 | 海格通信 | 0.00 | 1.5 | 34566.73 | 51.73 | 1.62 |
000768 | 中航西飞 | 0.00 | 1 | 27817.40 | 53.15 | 0.35 |
600765 | 中航重机 | 0.00 | 1.65 | 24288.81 | 20.21 | 0.48 |
600862 | 中航高科 | 0.00 | 1.65 | 22985.31 | 30.03 | 0.66 |
300726 | 宏达电子 | 0.00 | 5 | 20591.99 | 24.18 | 0.88 |
600879 | 航天电子 | 0.00 | 0.7 | 19034.90 | 31.18 | 1.04 |
002025 | 航天电器 | 0.00 | 3.7 | 16748.50 | 30.15 | 0.53 |
603678 | 火炬电子 | 0.00 | 3.5 | 16014.84 | 19.98 | 0.73 |
600038 | 中直股份 | 0.00 | 1.97 | 11612.69 | 30.00 | 0.42 |
688586 | 江航装备 | 4.00 | 1.8 | 10174.36 | 41.70 | 0.81 |
300395 | 菲利华 | 0.00 | 1.9 | 9804.27 | 20.06 | 0.35 |
600118 | 中国卫星 | 0.00 | 0.75 | 8868.67 | 31.03 | 0.34 |
603267 | 鸿远电子 | 0.00 | 3.7 | 8570.51 | 10.65 | 0.29 |
603712 | 七一二 | 0.00 | 1.1 | 8492.00 | 10.96 | 0.33 |
688522 | 纳睿雷达 | 0.00 | 5 | 7733.34 | 72.99 | |
000519 | 中兵红箭 | 0.00 | 0.55 | 7659.07 | 9.35 | 0.23 |
688439 | 振华风光 | 0.00 | 3.79 | 7580.00 | 25.02 | 0.32 |
000738 | 航发控制 | 0.00 | 0.53 | 6970.48 | 10.13 | 0.20 |
002829 | 星网宇达 | 2.00 | 3.6 | 6197.27 | 28.76 | 1.04 |
600435 | 北方导航 | 0.00 | 0.4 | 5957.28 | 32.19 | 0.43 |
002389 | 航天彩虹 | 0.00 | 0.6 | 5945.83 | 19.39 | 0.29 |
000547 | 航天发展 | 0.00 | 0.35 | 5612.90 | 161.85 | 0.29 |
300775 | 三角防务 | 0.00 | 1 | 4992.92 | 7.99 | 0.24 |
601890 | 亚星锚链 | 0.00 | 0.5 | 4797.00 | 32.19 | 0.57 |
600316 | 洪都航空 | 0.00 | 0.59 | 4230.98 | 30.03 | 0.21 |
001270 | 铖昌科技 | 4.00 | 3.6 | 4025.27 | 30.32 | 0.33 |
688281 | 华秦科技 | 4.90 | 3.6 | 3360.00 | 10.08 | 0.13 |
600072 | 中船科技 | 0.00 | 0.45 | 3313.12 | 30.13 | 0.33 |
002214 | 大立科技 | 0.00 | 0.5 | 2985.74 | 0.36 | |
600184 | 光电股份 | 0.00 | 0.57 | 2899.94 | 40.80 | 0.43 |
688084 | 晶品特装 | 0.00 | 3 | 2269.77 | 50.07 | 0.34 |
600990 | 四创电子 | 3.00 | 0.94 | 1987.43 | 30.10 | 0.26 |
300629 | 新劲刚 | 3.00 | 1 | 1823.29 | 13.86 | 0.38 |
300114 | 中航电测 | 0.00 | 0.3 | 1758.21 | 9.12 | 0.26 |
601606 | 长城军工 | 0.00 | 0.23 | 1665.73 | 20.83 | 0.19 |
300922 | 天秦装备 | 0.00 | 1 | 1568.11 | 58.31 | 0.45 |
003009 | 中天火箭 | 0.00 | 0.93 | 1445.15 | 10.02 | 0.20 |
600685 | 中船防务 | 0.00 | 0.1 | 1413.51 | 2.05 | 0.05 |
300762 | 上海瀚讯 | 0.00 | 0.14 | 880.09 | 10.28 | 0.09 |
871642 | 通易航天 | 0.00 | 0.8 | 829.36 | 28.81 | 0.79 |
关键词:
相关内容
- 晶品特装2022年度分配预案:拟10派3元 a>
- 环球最资讯丨逭字是什么意思_逭 a>
- 贿赂张靓颖经纪人,中介被罚!请张靓颖出场,中介收70万,付给张靓颖方40万…_每日热议 a>
- “南北”奥迪有啥区别?奥迪中国总裁这样说…… a>
- 中国恒大:拟收购恒大汽车旗下47个“养生谷”项目,主要为住宅及物业|焦点速递 a>
- 当前速讯:31家北交所上市公司披露一季报 超九成盈利,近半净利润同比增幅超10% a>
- 遭公司拖欠工资、降薪 年报披露前夕,迪威迅首席财务官辞职不干了 a>
- 【天天新要闻】钱镠陌上花开可缓缓归矣全文原迹_陌上花开可缓缓归矣全文 a>
- 计算机二级成绩什么时候可以查成绩_计算机二级成绩什么时候可以查 a>
- 职业大厅任务刷新时间_职业大厅升级选择 a>
- 中考加油藏头诗五言律诗 中考必胜藏头诗 a>
- 【全球快播报】一次看完禾望电气财务分析2022-09 a>
- 当前要闻:农村满60岁养老金多少钱?具体怎么计算的? a>
- 4月24日永鼎股份涨停分析:光通信,5G,新能源车零部件概念热股|每日看点 a>
- 世界读书日|图书馆里觅书香 环球速递 a>
- 视讯!易文利:武汉具备成为长江文化中心城市的资源和能力 a>
- 热点!奥比虹Albion是哪个国家的品牌_什么档次怎么样 a>
- 薪金是什么 每日观察 a>
- 液化气热水器打不着火怎么办_液化气热水器 a>
- 报告:法治政府建设水平呈稳步提升态势|今头条 a>